Pkw Neuzulassungen im September 2015: Hier finden Sie die beliebtesten Automarken von A bis Z. Auf dem Neuzulassungsmarkt zeigten sich die deutschen Automarken im Vergleich zum Vorjahresmonat ausnahmslos positiv.
Volkswagen erreichte den größten Anteil bei den Neuzulassungen.
Im September 2015 wurden insgesamt 272.479 Pkw neu zugelassen und 692.593 Kfz wechselten die Besitzerin bzw. den Besitzer.
Im Überblick die PKW Neuzulassungen im September 2015 nach Automarken sortiert: | ||||||||
Monat September 2015 | Veränderungen gegenüber September 2014 in % | Januar bis September 2015 | Veränderung gegenüber Januar bis September 2014 in % | |||||
Automarke | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | ||||
Alfa Romeo | 190 | 0,1 | – | 23,7 | 2 156 | 0,1 | – | 13,3 |
Audi | 21 904 | 8,0 | + | 2,2 | 206 965 | 8,6 | + | 4,9 |
BMW | 21 968 | 8,1 | + | 2,4 | 183 991 | 7,6 | + | 3,0 |
Chevrolet | 53 | 0,0 | – | 57,3 | 556 | 0,0 | – | 89,6 |
Citroen | 4 362 | 1,6 | – | 3,2 | 40 022 | 1,7 | – | 0,5 |
Dacia | 2 554 | 0,9 | – | 22,8 | 34 447 | 1,4 | – | 8,1 |
Fiat | 5 066 | 1,9 | – | 1,1 | 55 090 | 2,3 | + | 4,0 |
Ford | 18 192 | 6,7 | + | 9,6 | 164 588 | 6,8 | + | 3,6 |
Honda | 2 217 | 0,8 | + | 0,1 | 15 135 | 0,6 | – | 9,1 |
Hyundai | 12 744 | 4,7 | + | 24,6 | 80 952 | 3,4 | + | 8,3 |
Jaguar | 509 | 0,2 | + | 60,6 | 3 960 | 0,2 | + | 13,3 |
Jeep® | 1 483 | 0,5 | + | 48,0 | 11 124 | 0,5 | + | 63,4 |
Kia | 4 899 | 1,8 | + | 7,5 | 41 547 | 1,7 | + | 1,1 |
Lancia | 7 | 0,0 | – | 91,9 | 636 | 0,0 | – | 38,6 |
Land Rover | 1 138 | 0,4 | + | 8,8 | 13 392 | 0,6 | + | 19,5 |
Lexus | 185 | 0,1 | + | 45,7 | 1 193 | 0,0 | + | 37,6 |
Mazda | 6 840 | 2,5 | + | 27,1 | 44 701 | 1,9 | + | 5,8 |
Mercedes | 22 772 | 8,4 | + | 0,7 | 214 106 | 8,9 | + | 5,2 |
Mini | 3 493 | 1,3 | + | 10,6 | 29 633 | 1,2 | + | 21,1 |
Mitsubishi | 2 450 | 0,9 | – | 14,0 | 26 348 | 1,1 | + | 52,5 |
Nissan | 6 996 | 2,6 | + | 17,1 | 53 321 | 2,2 | + | 14,1 |
Opel | 20 337 | 7,5 | + | 2,9 | 171 996 | 7,1 | + | 2,8 |
Peugeot | 5 167 | 1,9 | + | 11,3 | 41 552 | 1,7 | + | 0,3 |
Porsche | 2 150 | 0,8 | + | 33,5 | 22 599 | 0,9 | + | 23,1 |
Renault | 6 521 | 2,4 | – | 18,3 | 77 334 | 3,2 | + | 0,7 |
Seat | 8 235 | 3,0 | + | 7,5 | 72 032 | 3,0 | + | 5,0 |
Skoda | 16 750 | 6,1 | + | 3,3 | 137 754 | 5,7 | + | 4,8 |
Smart | 2 335 | 0,9 | + | 104,1 | 27 737 | 1,2 | + | 67,4 |
Subaru | 868 | 0,3 | + | 21,2 | 5 106 | 0,2 | + | 7,3 |
Suzuki | 2 529 | 0,9 | + | 7,5 | 23 847 | 1,0 | + | 18,1 |
Toyota | 5 852 | 2,1 | – | 13,4 | 48 469 | 2,0 | – | 8,1 |
Volvo | 3 465 | 1,3 | + | 22,6 | 26 184 | 1,1 | + | 12,6 |
VW | 57 042 | 20,9 | + | 3,8 | 515 324 | 21,4 | + | 6,1 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite kba.de
• gelesen 7.722 views
Schreibe einen Kommentar