Sie sind hier:   Startseite / Fahrzeugzulassungen – Die beliebtesten Autohersteller im September 2014

 

Im Überblick finden Sie die Neuzulassungen im September 2014. Die deutschen Autohersteller waren auch im September nach wie vor beliebt. Sie konnten im Vergleich zum Vorjahrsmonat zum Großteil ein Plus ausweisen.

Die Marken Audi und Mini konnten die höchste Zuwachsrate verzeichnen, Porsche und Mercedes konnten das Niveau im September zum Vorjahr halten und Volkswagen gehört weiterhin zur zulassungsstärksten Automarke.

 

In der nachfolgenden Zusammenfassung finden Sie die entsprechenden Zulassungszahlen.

Autohersteller:  Anzahl Neuzulassungen Sept.:  Anzahl Neuzulassungen Jan. bis Sept.:

 

Alfa Romeo 249 2 487
Audi 21 436 197 211
BMW 21 459 178 643
Chevrolet 124 5 358
Citroen 4 505 40 207
Dacia 3 308 37 497
Fiat 5 122 52 953
Ford 16 597 158 803
Honda 2 214 16 654
Hyundai 10 228 74 723
Jaguar 317 3 496
Jeep® 1 002 6 809
Kia 4 556 41 103
Lancia 86 1 036
Land Rover 1 046 11 211
Lexus 127 867
Mazda 5 381 42 264
Mercedes 22 623 203 558
Mini 3 157 24 468
Mitsubishi 2 849 17 272
Nissan 5 972 46 729
Opel 19 759 167 294
Peugeot 4 644 41 423
Porsche 1 611 18 354
Renault 7 982 76 773
Seat 7 659 68 620
Skoda 16 218 131 446
Smart 1 144 16 565
Subaru 716 4 758
Suzuki 2 353 20 185
Toyota 6 758 52 737
Volvo 2 827 23 258
Volkswagen 54 939 485 801

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite kba.de

• gelesen 7.364 views




Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert